Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Issue |
MAITREYA MOHANTY | 7210 | 5980 | I | BIKASH MOHANTY | GITANJALI ROUT | 23/12/2024 |
ADRIJA BAR | 7211 | 5990 | I | TAPAS BAR | DEEPA BAR | 07/01/2025 |
SUBHASMITA DAS | 7212 | 5190 | X | JAYRAM DAS | SARITA DAS | 19/01/2025 |
NIRLESH RANJAN JENA | 7213 | 6108 | I | CHITTA RANJAN JENA | RANJUKTA JENA | 28/01/2025 |
SHRUTI CHOUDHARY | 7198 | 5415 | VI | SUJEET KUMAR CHOUDHARY | SABITA KUMARI CHOUDHARY | 30/09/2024 |
SATYAJIT BEHERA | 7173 | 4393/2017 | VIII | DILIP KUMAR BEHERA | LAXMIPRIYA BEHERA | 14/08/2024 |
ANAS YADAV | 7173 | 6038/2024 | I | SANJEEV KUMAR | PRIYANKA YADAV | 13/08/2024 |
ADITYA YADAV | 7177 | 5857/2023 | III | SANJEEV KUMAR | PRIYANKA | 13/08/2024 |
GOURAV | 7173 | 5393/2021 | X | AZAD KUMAR | UMA DEVI | 08/08/2024 |
MANI YADAV | 7176 | 5836/2023 | II | MUKESH KUMAR | SNEHLATA | 13/08/2024 |
YATESH BEHERA | 7163 | 5358/2021 | VII | PRADEEP BEHERA | BEBI BEHERA | 31/07/2024 |
AYUSH BEHERA | 7163 | 5359/2021 | VI | PRADEEP BEHERA | BEBI BEHERA | 30/07/2024 |
TIRRI AKHIL | 7161 | 5431/2022 | III | TIRRI TRINADH | TIRRI RAMANAMMA | 26/07/2024 |
MD SHAMEEM | 7164 | 5615/2022 | VII | SALEEM AHMAD | SUFIYA BANO | 29/07/2024 |
MD SUHAIB | 7166 | 5614/2022 | VII | SALEEM AHMAD | SUFIYA BANO | 27/07/2024 |
GORLI BHUVANESWARI | 7143 | 6037/2024 | I | GORLI APPALARAJU | GORLI SIRISHA | 15/07/2024 |
GOURIMA DUTTA | 7133 | 5607/2022 | IX | MONUJ DUTTA | JURI DUTTA | 09/07/2024 |
PARASHMITA DUTTA | 7133 | 5608/2022 | IV | MONUJ DUTTA | JURI DUTTA | 09/07/2024 |
GAURAV KUMAR TIWARI | 7140 | 5590/2022 | IV | PRAMOD KUMAR TIWARI | PRIYA TIWARI | 09/07/2024 |
ANKUSH SINGH | 7136 | 5679/2022 | IX | NAMNIT SINGH | SEEMA RANI | 05/07/2024 |
DHARSHINI | 7134 | 5969 | I | SATHIYA MOORTHI | VISHNU PRIYA | 05/07/2024 |
SUBHADEEP SWAIN | 7131 | 6010/2024 | I | PRADEEPTA KUMAR SWAIN | SUBHALAXMI SAHOO | 03/07/2024 |
NISHANT BHUT | 7133 | 5876/2023 | XII | ASHOK KUMAR SINGH | NEELAM SINGH | 07/03/2024 |
ADITYA TRIPATHY | 7122 | 4197/2016 | IX | AMARENDRA NATH TRIPATHY | BHARATI DASH | 28/06/2024 |
DEVANSHI | 7117 | 5782/2023 | II | BRAHAM JEET SINGH | SUNAINA SINGH | 27/06/2024 |
DASARI SUMIT KUMAR | 7112 | 5622/2022 | VI | DASARI MAHESH | DASARI NEERAJ | 25/06/2024 |
DASARI RIYA | 7113 | 5864/2023 | II | DASARI MAHESH | DASARI NEERAJA | 24/06/2024 |
SWASTIK JANGRA | 7107 | 5816/2023 | II | SUNIL | JYOTI | 22/06/2024 |
DEBARPIT TANAY NAYAK | 7181 | 4915/2019 | VII | MANOJ KUMAR NAYAK | SNIHALATHA NAYAK | 20/08/2024 |
प्रालिपता मिश्रा | 7104 | 5558/2022 | 3 | प्रसन्न कुमार मिश्रा | इप्सिता दास | 22/06/2024 |
PRALIPTA MISHRA | 7104 | 5558/2022 | 3 | PRASANNA KUMAR MISHRA | IPSITA DAS | 22/06/2024 |
Archive